| Webvisiten- karte: |
Webhosting: | Internetprofi: | Domainpaket: | Sicherheitspaket pro Domain: |
Komfortpaket pro Domain: |
|
| Students* | ||||||
| Preis / Monat | 0,99 EUR | 4,50 EUR | 6,00 EUR | ab 0,95 EUR | 1,80 EUR | 1,80 EUR |
| Traffic / Monat | 1 GB | 2 GB | 10 GB | |||
| einmalige Einrichtungsgebühr | 5,99 EUR | 9,99 EUR | 19,99 EUR | - | - | - |
| Private | ||||||
| Preis / Monat | 1,99 EUR | 6,80 EUR | 10,80 EUR | ab 0,95 EUR | 2,99 EUR | 2,99 EUR |
| Traffic / Monat | 1 GB | 4 GB | 50 GB | |||
| einmalige Einrichtungsgebühr | 9,99 EUR | 9,99 EUR | 9,99 EUR | - | - | - |
| Commercial | ||||||
| Preis / Monat | 7,80 EUR | 15,50 EUR | ab 0,95 EUR | 4,20 EUR | 4,20 EUR | |
| Traffic / Monat | 10 GB | 100 GB | ||||
| einmalige Einrichtungsgebühr | - | 19,99 EUR | entfällt | - | - | - |
| Ausstattung | ||||||
| Webspace | 100 MB | 2000 MB | 5000 MB | |||
| PHP, CGI, Perl | ||||||
| MySQL Datenbank | 1 | 5 | 1 | |||
| Traffik und Statistiken | ||||||
| Traffikübersicht | ||||||
| Seitenaufruf / Statistiken | ||||||
| Domains | ||||||
| Internetadressen (TLD) | 1 x .de Domain inkl. | max. 2 TLD hinzubuchbar | max. 3 TLD hinzubuchbar | 1 x TLD | ||
| Domainweiterleitung | ||||||
| Subdomains | 1 | 2 | 3 | 10 | ||
| @Domains | 3 | 1 | ||||
| Sicherheit | ||||||
| SSL Unterstützung | ||||||
| SSL - Zertifikat | ab 5,00 EUR ** / Monat |
|||||
| POP / IMAP Account | 1 | 100 | 200 | 20 | 50 | |
| Email-Weiterleitung | ||||||
| Spamfilter + | ||||||
| Mailinglisten | 5 | |||||
| Webmail (inkl. Outlook import / export) |
||||||
| Email-Autoresponder | ||||||
| Virenscann ein- / ausagehender Emails |
||||||
| Business | ||||||
| File Manager | ||||||
| VPN | a.A. | a.A. | ||||
| Lobustho App: CMS-, Blog-, WIKI-, Foren-Installation per Click |
1,19 EUR / Monat | 1,19 EUR / Monat | ||||
| Java SSH-Konsole | ||||||
| Verzeichnisschutz (htaccess) | ||||||
| Backup + | a.A. | |||||
| Cronjobs + | ||||||
| Fehlerseiten (505,405) | ||||||
| eigene IP-Adresse | 11,00 EUR / Monat |
11,00 EUR / Monat | ||||
| Webbenutzer | a.A. | a.A. | ||||
| Direktory-Listing (enable / disable) | ||||||
| FTP | ||||||
| FTP-Zugriff | ||||||
| WebFTP | ||||||
| zusätzliche FTP-Benutzer | 1 | 5 | ||||
| Entwicklung | ||||||
| Shell-Zugriff (SSH) | ||||||
| PostgresSQL Datenbank | a.A. | a.A. | a.A. | |||
| PHPMyAdmin | ||||||
| Tomcat-Server | a.A. | a.A. | a.A. | |||
- a.A.: Auf Anfrage.
- [WP] : Websitenkarte (Public), beinhaltet PHP, Standart CGI, Perl.
- * Preise gelten nur für Studenten, Schüler und Lehrbeauftragte.
- ** SSL-Zertifikat nur in Verbindung mit einer eigenen
IP-Adresse (zzgl. 11,00 EUR / Monat).
Einrichtungspauschale: einmalig 19,99 EUR. - Die aufgeführten Pakete haben eine Vertragslaufzeit von 24 Monaten, danach verlängert sich die Vertragslaufzeit um weitere 12 Monate. Kündigung in Textform 3 Monate zum Vertragsende.
- Alle Preise verstehen inkl. der gesetzlich geltenden Umsatzsteuer.
Top
