| Webvisiten- karte: |
Webhosting: | Internetprofi: | Domainpaket: | Sicherheitspaket pro Domain: |
Komfortpaket pro Domain: |
|
| Students* | ||||||
| Preis / Monat | 0,99€ | 4,50€ | 6,00€ | ab 0,95€ | 1,80€ | 1,80€ |
| Traffic / Monat | 1 GB | 2 GB | 10 GB | |||
| einmalige Einrichtungsgebühr | 5,99€ | 9,99€ | 19,99€ | - | - | - |
| Public | ||||||
| Preis / Monat | 1,99€ | 6,80€ | 10,80€ | ab 0,95€ | 2,99€ | 2,99€ |
| Traffic / Monat | 1 GB | 4 GB | 50 GB | |||
| einmalige Einrichtungsgebühr | 9,99€ | 9,99€ | 9,99€ | - | - | - |
| Commercial | ||||||
| Preis / Monat | 7,80€ | 15,50€ | ab 0,95€ | 4,20€ | 4,20€ | |
| Traffic / Monat | 10 GB | 100 GB | ||||
| einmalige Einrichtungsgebühr | - | 19,99€ | entfällt | - | - | - |
| Ausstattung | ||||||
| Webspace | 100 MB | 2000 MB | 5000 MB | |||
| PHP, CGI, Perl | ||||||
| MySQL Datenbank | 1 | 5 | 1 | |||
| Kontrolle und Statistik | ||||||
| Traffikübersicht / Kontrolle | ||||||
| Domains | ||||||
| Internetadressen (TLD) | 1 x .de Domain inkl. | max. 2 TLD hinzubuchbar | max. 3 TLD hinzubuchbar | 1 x TLD | ||
| Domainweiterleitung | ||||||
| Subdomains | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
| @Domains | 5 | 1 | ||||
| Sicherheit | ||||||
| SSL Unterstützung | ||||||
| SSL - Zertifikat | 5,00€ ** / Monat |
|||||
| POP / IMAP Account | 1 | 100 | 200 | 20 | 50 | |
| eMailweiterleitung | ||||||
| Spamfilter + | ||||||
| Mailinglisten | ||||||
| Webmail (mit Outlook import / export) |
||||||
| eMailautoresponder | ||||||
| online Virenscanner | ||||||
| Business | ||||||
| File Manager | ||||||
| VPN | a.A. | a.A. | ||||
| CMS Unterstützung (z.B Mambo, Blog, WIKI, Foren) |
||||||
| Java SSH-Konsole | ||||||
| WAP | ||||||
| Verzeichnisschutz (htaccess) | ||||||
| Backup + | ||||||
| Cronjobs + | ||||||
| Fehlerseiten (505,405) | ||||||
| eigene IP-Adresse | a.A. | a.A. | ||||
| Webbenutzer | a.A. | a.A. | ||||
| Direktory-Listing (enable / disable) | ||||||
| FTP | ||||||
| FTP-Zugriff | ||||||
| WebFTP | ||||||
| zusätzliche FTP-Benutzer | 1 | 5 | ||||
| Entwicklung | ||||||
| Shell-Zugriff (SSH) | ||||||
| PostgresSQL Datenbank | a.A. | a.A. | a.A. | |||
| PHPMyAdmin | ||||||
| Tomcat-Server | a.A. | a.A. | a.A. | |||
- a.A.: Auf Anfrage.
- Alle Pakete haben eine Vertragslaufzeit von 24 Monaten, danach verlängert sich der Vertrag um weitere 12 Monate. Kündigung in Textform 3 Monate zum Vertragsende. Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlich geltenden Umsatzsteuer.
- [WP] : Websitenkarte (Public), beinhaltet PHP, Standart CGI, Perl.
- * Preise gelten nur für Studenten, Schüler und Lehrbeauftragte.
- ** SSL Zertifikat nur in Verbindung mit einer eigenen IP-Adresse (zzgl. 11,00€ / Monat). Einrichtungspauschale: 5,00€.
Top
